لغة

+86-15957736756

مخصص تجهيزات التوصيل السريع القياسية والملحقات الهوائية

بيت / منتجات / الملحقات الهوائية / موصلات سريعة وملحقات هوائية / تجهيزات التوصيل السريع القياسية والملحقات الهوائية
موصلات سريعة وملحقات هوائية

تجهيزات التوصيل السريع القياسية والملحقات الهوائية

اتصل بنا

المعلمة


جهاز كمبيوتر شخصي مسلسل جهاز كمبيوتر شخصي مسلسل
8 أنبوب OD.  3/8 أنبوب OD.
2 خيط NOT02 خيط

استخدام Medium هواء نقي،إذا كنت تستخدم سائلًا،يرجى الاتصال بنا
ضغط الإثبات 1.32Мра
نطاق الضغط 0-0.9 ميجا باسكال
درجة الحرارة المحيطة والسائلة. 0-60℃
نوع الأنبوب المطبق أنبوب PUTube،أنبوب PE،إلخ.
حجم الأنبوب المطبق أنبوب متر،أنبوب بوصة 
الخيط المطبق خيوط M،خيوط G Tnread،خيوط PT،خيوط NPT،إلخ

سلسلة الكمبيوتر الشخصي ذكر مستقيم سلسلة الكمبيوتر الشخصي ذكر مستقيم سلسلة الكمبيوتر الشخصي ذكر مستقيم
أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط
نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة
4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02  1/2-03
 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03  1/2-04
 4-02 8-04 14-02 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 14-02 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 14-02 32/5-02 16/5-04
 6-م5 10-01 14-03 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 14-03 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 14-03 1/4-م5 3/8-01
 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02
 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03
 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04
 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01
 8-01 12-02 16-06 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16-06 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16-06 16/5-01 1/2-02
PL الكوع الذكر كوع ذكر ممتد PLL PL-45° ذكر Elobw
أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط
نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة
4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02  1/2-03
4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03  1/2-04
4-02 8-04 14-02 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 14-02 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 14-02 32/5-02 16/5-04
6-م5 10-01 14-03 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 14-03 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 14-03 1/4-م5 3/8-01
6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02
6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03
6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04
6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01
8-01 12-02 16-06 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16-06 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16-06 16/5-01 1/2-02
كوع أنثى PLF تي شيرت PB ذكر تي شيرت فرع أنثى PBF
أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط
نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة
4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03
4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04
4-02 8-04 14-02 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 14-02 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 14-02 32/5-02 16/5-04
6-م5 10-01 14-03 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 14-03 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 14-03 1/4-م5 3/8-01
6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02
6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03
6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04
6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01
8-01 12-02 16-06 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16-06 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16-06 16/5-01 1/2-02

تي شيرت الجري للرجال من سلسلة PD فرع Y من سلسلة PX موصل الحاجز من سلسلة PMF
أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط
نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة
4-م5 8-02 12-03 5/32-م55 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م55 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03
4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04
4-02 8-04 14-02 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 14-02 32/5-02 16/5-04
6-م5 10-01 14-03 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 14-03 1/4-م5 3/8-01
6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02 6-01 10-02 1/4-01 3/8-02 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02
6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03
6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04
6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01
8-01 12-02 16-06 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16-06 16/5-01 1/2-02
كوع رجالي عالمي من سلسلة PH سلسلة PHF الكوع الأنثوي العالمي موصل ذكر متقاطع من سلسلة PZB
أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط
نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة
4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03
4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04
4-02 8-04 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 14-02 32/5-02 16/5-04
6-م5 10-01 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 14-03 1/4-م5 3/8-01
6-01 10-02 14-01 3/8-02 6-01 10-02 1/4-01 3/8-02 6-01 10-02 14-04 1/4-01 3/8-02
6-02 10-03 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 16-02 1/4-02 3/8-03
6-03 10-04 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 16-03 1/4-03 3/8-04
6-04 12-01 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 16-04 1/4-04 1/2-01
8-01 12-02 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16-06 16/5-01 1/2-02
سلسلة PWB للمفاصل الخمسة للرجال مخفض خمسة مفاصل ذكر من سلسلة PWD سلسلة PXT من خمسة مفاصل خيطية ذكرية
أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط
نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة
4-م5 8-02 12-03 5/32-م55 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03 4-01 8-03 32/5-01 16/5-03
4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-02 8-04 32/5-02 16/5-04
4-02 8-04 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 32/5-02 16/5-04 6-01 1/4-01
6-م5 10-01 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 1/4-م5 3/8-01 6-02 1/4-02
6-01 10-02 1/4-01 3/8-02 6-01 10-02 1/4-01 3/8-02 6-03 1/4-03
6-02 10-03 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 1/4-02 3/8-03 6-04 1/4-04
6-03 10-04 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 1/4-03 3/8-04 8-01 16/5-01
6-04 12-01 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 1/4-04 1/2-01 8-02 16/5-02
8-01 12-02 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16/5-01 1/2-02
سلسلة PIG الخارجية السداسية Iwo Way كوع ذكر مزدوج عالمي من سلسلة PHW(2) سلسلة PHW(3) الكوع الثلاثي العالمي للذكور
أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط
نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة
4-01 32/5-01 4-م5 8-02 12-03 5/32-م55 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م55 16/5-02 1/2-03
6-01 1/4-01 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04
6-02 1/4-02 4-02 8-04 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 32/5-02 16/5-04
8-01 16/5-01 6-م5 10-01 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 1/4-م5 3/8-01
8-02 16/5-02 6-01 10-02 1/4-01 3/8-02 6-01 10-02 1/4-01 3/8-02
10-02 3/8-02 6-02 10-03 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 1/4-02 3/8-03
6-03 10-04 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 1/4-03 3/8-04
6-04 12-01 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 1/4-04 1/2-01
8-01 12-02 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16/5-01 1/2-02

اتحاد حاجز سلسلة PM كوع ذكر حاجز من سلسلة PLM قابس اتحاد سلسلة PLJ L
أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط
نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة
-4  -5/32 -4  -5/32 4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03
-6  -1/4 -6  -1/4 4-01 8-03 12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04
-8  -5/16 -8  -5/16 4-02 8-04 32/5-02 16/5-04
-10  -3/8 -10  -3/8 6-م5 10-01 1/4-م5 3/8-01
-12  -1/2 -12  -1/2 6-01 10-02 1/4-01 3/8-02
-14  -14  6-02 10-03 1/4-02 3/8-03
-16  -16  6-03 10-04 1/4-03 3/8-04
6-04 12-01 1/4-04 1/2-01
8-01 12-02 16/5-01 1/2-02
قابس مخفض PDJ Series D قابس من النوع T من سلسلة PBJ قابس Y من سلسلة PYJ
أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط
نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة
4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03 4-م5 8-02 12-03 5/32-م5 16/5-02 1/2-03
4-01 8-03   12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03   12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04 4-01 8-03   12-04 32/5-01 16/5-03 1/2-04
4-02 8-04 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 32/5-02 16/5-04 4-02 8-04 32/5-02 16/5-04
6-م5 10-01 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 1/4-م5 3/8-01 6-م5 10-01 1/4-م5 3/8-01
6-01 10-02 1/4-01 3/8-02 6-01 10-02 1/4-01 3/8-02 6-01 10-02 1/4-01 3/8-02
6-02 10-03 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 1/4-02 3/8-03 6-02 10-03 1/4-02 3/8-03
6-03 10-04 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 1/4-03 3/8-04 6-03 10-04 1/4-03 3/8-04
6-04 12-01 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 1/4-04 1/2-01 6-04 12-01 1/4-04 1/2-01
8-01 12-02 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16/5-01 1/2-02 8-01 12-02 16/5-01 1/2-02
قابس سلسلة PXJ بخمسة وصلات اتحاد مستقيم من سلسلة PU اتحاد مستقيم بقطر مختلف من سلسلة PG
أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط
نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة
04  5/32 -4  -5/32 6-4 8-4 1/4-5/32
06-04 1/4-5/32 -6  -1/4 8-6 10-6 16/5-4/1
08-04 16/5-32/5 -8  -5/16 10-8 12-8 3/8-5/16
08-06 16/5-4/1 -10  -3/8 12-10 14-10 1/2-3/8
08  16/5 -12  -1/2 14-12 16-12
10-04 3/8-5/32 -14  16-14
10-08 3/8-5/16 -16 
كوع الاتحاد من سلسلة PV كوع بقطر مختلف من سلسلة PVN سلسلة PXL كروس يونيون
أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط أنبوب OD. × حجم الخيط
نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة نوع العداد نوع البوصة
-4  -5/32 6-4 8-4 1/4-5/32 -4  -5/32
-6  -1/4 8-6 10-6 16/5-4/1 -6  -1/4
-8  -5/16 10-8 12-8 3/8-5/16 -8  -5/16
-10  -3/8 12-10 14-10 1/2-3/8 -10  -3/8
-12   -1/ 2 14-12 16-12 -12   -1/ 2
-14  16-14
-16 


استفسار

إرسال السؤال
من نحن

Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd.

شركة Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. هي مؤسسة مكونات هوائية تدمج البحث العلمي والتطوير والإنتاج والمعالجة والتشغيل والمبيعات والخدمات الفنية وتجارة الاستيراد والتصدير وتدريب الموظفين. وهي متخصصة في إنتاج ومعالجة وبيع المكونات الهوائية مثل الأسطوانات وصمامات الملف اللولبي والمفاصل.

لقد التزمت الشركة دائمًا بخدمة المجتمع بجودة مثالية وخدمة عالية الجودة وتكنولوجيا شاملة وأسعار معقولة، وهي ملتزمة بالسعي لإنشاء "علامة تجارية صينية مشهورة".

تمتلك شركتنا ما يقرب من مائة قطعة معالجة متقدمة من المعدات. ويعمل حاليًا 120 موظفًا، من بينهم أكثر من 20 موظفًا محترفًا وفنيًا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 500000 قطعة (مجموعات) من المكونات المختلفة. لدينا عمليات إنتاج متقدمة، وطرق ومعدات اختبار كاملة، وقوة عاملة عالية الجودة. نقوم بتنظيم الإنتاج والمبيعات بمفهوم عملي ومبتكر، وقد حصلنا على شهادة نظام إدارة الجودة الدولي ISO9001. نحن نستخدم CAD وSOLIDWORKS وERP للتصميم الهندسي وإدارة المؤسسات. زيادة جهود تطوير المنتجات والاستثمار فيها بشكل مستمر، وتحديث وتحسين المعدات والمنتجات بشكل مستمر لتلبية احتياجات العملاء بفعالية أعلى من حيث التكلفة، وتوفير منتجات عالية الأداء وخدمات مريحة وسريعة للمستخدمين الجدد والقدامى في أي وقت وفي أي مكان.

تلتزم شركة Feishengya Pneumatic بمبادئ "الإنتاج الصارم والإدارة العلمية والتحسين المستمر والجودة الرائدة" بأسلوب عمل صارم وواقعي وروح رائدة في تحسين الذات وأسلوب إدارة صادق وواقعي وتكنولوجيا إنتاج من الدرجة الأولى. بالاعتماد على نظام السوق المثالي بشكل متزايد وآليات الصناعة المرنة، فإننا نلتزم بمسار تطوير التكنولوجيا الموجهة نحو الخارج والشاملة، ونقدم خدمات ذات جودة أكثر وأفضل لمختلف الصناعات.

نرحب دائمًا بجميع موظفي شركة Zhejiang Feishengya Pneumatic Components Co., Ltd. لزيارة وإرشاد الأشخاص من جميع مناحي الحياة بمظهر جديد تمامًا وأيدي دافئة وتعاون ودي.

شهادة

شهادة

شهادة-cs

شهادة-cs

شهادة-cs

شهادة-cs

شهادة-cs

شهادة-cs

مركز الأخبار

آخر أخبارنا

3M تعلن عن شراكة عالمية مع نوبل ميديا

2026-01-26

3M تعلن عن شراكة عالمية مع نوبل ميديا

[24 مارس 2016، شنغهاي] — أعلنت مؤخرًا شركة 3M، وهي شركة عالمية رائدة ومتنوعة في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، عن شراكة عالمية ...
اقرأ المزيد 3M تعلن عن شراكة عالمية مع نوبل ميديا
تم اختيار شركة 3M باعتبارها الشركة الأكثر رغبة بين جيل الألفية

2026-01-25

تم اختيار شركة 3M باعتبارها الشركة الأكثر رغبة بين جيل الألفية

[شنغهاي، 22 يونيو 2016] – في الآونة الأخيرة، تم اختيار شركة 3M، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الابتكار المتنوع في مجال العلوم وال...
اقرأ المزيد تم اختيار شركة 3M باعتبارها الشركة الأكثر رغبة بين جيل الألفية
3M تتبرع بعلامات عاكسة لمركبات الصرف الصحي

2026-01-24

3M تتبرع بعلامات عاكسة لمركبات الصرف الصحي

[شنغهاي، 31 مايو 2016] – اليوم، تعاونت شركة 3M، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الابتكار المتنوع في مجال العلوم والتكنولوجيا، مع نق...
اقرأ المزيد 3M تتبرع بعلامات عاكسة لمركبات الصرف الصحي
3M تفوز بجائزة

2026-01-23

3M تفوز بجائزة "سلسلة التوريد الخضراء لهذا العام" لعام 2016

[2 أغسطس 2016، شنغهاي] — أعلن مؤخرًا نشاط اختيار الحالات المتميزة للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) لعام 2016 "التنمية الخضراء وا...
اقرأ المزيد 3M تفوز بجائزة